Согласно предвыборным пенсионным обещаниям партий ХДС/ХСС и СДПГ плательщики налогов до 2045 года будут обременены более чем на €1,4 триллиона. Этот факт подтверждает также Институт прогнозов, которым был сделан просчет уровня обещанной пенсии и налогообложения по каждому году рождения до 2015 года.
Каждая партия ставить свои приоритеты. Например, от обещаний партии ХДС/ХСС выиграют пенсионеры, а вот партия СДПГ делает ставку на рождаемость.
Соответственно, требования ХДС/ХСС о повышении уровня пенсии для пожилых женщин-матерей принесут выгоду в €31,03 в месяц на западе и €29,69 в месяц на востоке. Но, до 2045 года это будет стоить €171 млрд дополнительных взносов. В выигрыше останутся люди, рожденные в 1953 году (+€7900), а в проигрыше – 1973 года (-€2825).
СДПГ планирует взымать на пенсию 48% от средней зарплаты. До 2045 года это обойдется плательщикам взносов в €1,25 триллиона. Выгоду получат люди, рожденные в 1964 году (+€30748), а в минусе останутся рожденные с 2015 года (-€14575).
К примеру, также, если взять людей, рожденных в 1970 году, то согласно планов партии СДПГ они получат прибыль к основной пенсии в размере €29615, а согласно планов ХДС/ХСС они потеряют из-за дополнительные взносы €2363 до 2045 года, как это видно из таблицы ниже.
Год рождения | ХДС/ХСС | СДПГ |
---|---|---|
2015 | -610* | -14 575 |
2014 | -670 | -14 462 |
2013 | -732 | -14 288 |
2012 | -796 | -14 091 |
2011 | -865 | -13 854 |
2010 | -940 | -13 568 |
2009 | -1018 | -13 201 |
2008 | -1093 | -12 808 |
2007 | -1174 | -12 343 |
2006 | -1282 | -11 751 |
2005 | -1388 | -11 027 |
2004 | -1478 | -10 312 |
2003 | -1577 | -9490 |
2002 | -1687 | -8600 |
2001 | -1792 | -7615 |
2000 | -1891 | -6604 |
1999 | -1995 | -5532 |
1998 | -2081 | -4395 |
1997 | -2166 | -3241 |
1996 | -2238 | -2009 |
1995 | -2297 | -735 |
1994 | -2346 | 610 |
1993 | -2391 | 2106 |
1992 | -2426 | 3620 |
1991 | -2453 | 5240 |
1990 | -2474 | 7087 |
1989 | -2491 | 8642 |
1988 | -2522 | 10 143 |
1987 | -2549 | 11 675 |
1986 | -2575 | 13 132 |
1985 | -2596 | 14 618 |
1984 | -2612 | 16 006 |
1983 | -2631 | 17 336 |
1982 | -2655 | 18 527 |
1981 | -2672 | 19 646 |
1980 | -2696 | 20 873 |
1979 | -2713 | 22 038 |
1978 | -2735 | 23 186 |
1977 | -2768 | 24 206 |
1976 | -2789 | 25 025 |
1975 | -2810 | 25 957 |
1974 | -2822 | 26 774 |
1973 | -2825 | 27 602 |
1972 | -2773 | 28 387 |
1971 | -2655 | 29 133 |
1970 | -2363 | 29 615 |
1969 | -2013 | 29 972 |
1968 | -1646 | 30 252 |
1967 | -1360 | 30 460 |
1966 | -876 | 30 613 |
1965 | -364 | 30 701 |
1964 | 50 | 30 748 |
1963 | 863 | 30 736 |
1962 | 1787 | 30 565 |
1961 | 2730 | 30 329 |
1960 | 3704 | 29 873 |
1959 | 4678 | 29 305 |
1958 | 5388 | 28 460 |
1957 | 6199 | 27 496 |
1956 | 6692 | 26 388 |
1955 | 7403 | 25 215 |
1954 | 7807 | 23 900 |
1953 | 7900 | 22 625 |
1952 | 7741 | 21 307 |
1951 | 7840 | 20 023 |
1950 | 7532 | 18 669 |
1949 | 7420 | 17 282 |
1948 | 7242 | 15 942 |
1947 | 6970 | 14 682 |
1946 | 6638 | 13 322 |
1945 | 6410 | 12 235 |
1944 | 6257 | 11 126 |
1943 | 6120 | 9997 |
1942 | 6017 | 8900 |
1941 | 5870 | 7865 |
1940 | 5679 | 6881 |
1939 | 5552 | 5981 |
1938 | 5423 | 5153 |
1937 | 5192 | 4399 |
1936 | 4916 | 3720 |
1935 | 4588 | 3116 |
1934 | 4228 | 2580 |
1933 | 3843 | 2108 |
1932 | 3474 | 1703 |
1931 | 3101 | 1360 |
1930 | 2216 | 1070 |
1929 | 1995 | 830 |
1928 | 1763 | 632 |
1927 | 1580 | 468 |
1926 | 1426 | 334 |
1925 | 1248 | 228 |
1924 | 1077 | 140 |
1923 | 941 | 79 |
1922 | 790 | 41 |
1921 | 637 | 14 |
1920 | 473 | -2 |
1919 | 292 | -1 |
1918 | 98 | -1 |
Вот такая улыбка у женщины ! Что вот ей пенсию прибавили? И не думает она, а где деньги ей на пенсию возьмут, если на Беженцев только в 2016 году истрачено было двадцать миллиардов Евро ! Бабушке где тебе на пенсию наскрести то !
Точно! Но сдаётся мне, что на фото это не улыбка у женщины, а "оскал Вампира" типа "суки, ща вас закусаю до смерти". Самые низкие пенсии по Западной Европе -- Германия. Пенсионный фонд в пользу псевдо-беженцев ограбили по полной. И какой дурак будет теперь 24 сентября выбирать CDU/CSU SPD GRÜNE LINKE FDP -? Только камикадзе.
Viktor Lanz И таких " камикадзе " в Германии порядка 60% , которые хотят выбрать ту , которая и сегодня обещает им дальнейшую исламизацию Германии ! Вот точно камикадзе , но об этом даже не подозревают ! Это примерно так. Один упал с 12 этажа. Пролетая мимо 8, сосед его спрашивает, как дела ? Пока всё идёт хорошо, ответил летящий Бюргер !