По данным worldometers.info, на утро, 1 ноября, в мире заразились коронавирусом 46 367 473 человек (+475 201 за сутки), умерли – 1 119 227 (+6 488), выздоровели – 33 479 248 больных.
- США – 9 402 560 заболевших (+86 293 за сутки), 236 072 умерли (+914 за сутки);
- Индия – 8 182 881 заболевших (+46 715), 122 149 умерли (+468);
- Бразилия – 5 535 605 заболевших (+16 077), 159 902 умерли (+340);
- Россия – 1 618 116 заболевших (+18 140), 27 990 умерли (+334);
- Франция – 1 367 625 заболевших (+35 641), 36 788 умерли (+223);
- Испания – 1 264 517 заболевших (+?), 35 878 умерли (+?);
- Аргентина – 1 166 924, заболевших (+9 745), 31 002 умерли (+210);
- Колумбия – 1 074 184 заболевших (+11 033), 31 314 умерли (+179);
- Великобритания – 1 011 660 заболевших (+21 915), 46 555 умерли (+326);
- Мексика – 918 811 заболевших (+6000), 91 289 умерли (+516);
...
15. Германия – 531 790 заболевших (+14 070), 10 583 умерли (+60)
...
21. Украина – 387 481 заболевших (+8 752), 7 196 умерли (+155)
...
45. Казахстан – 111 953, заболевших (+461), 1 825 умерли (+?)
Это также будет Вам интересно:
- На какие рождественские выплаты могут рассчитывать немцы в этом году
- Предсказание Меркель сбылось раньше, чем ожидалось: ситуация в Германии критическая
- Лишил жизни троих человек сразу по прибытию: мать мигранта не верит, что ее сын убийца