Нынешний трансфер Марио Гетце вошел в пятерку самых дорогих в немецкой Бундеслиге. Первенство по этому показателю принадлежит бывшему защитнику дортмундской «Боруссии» Матсу Хуммельсу, подписавшему в мае 2016 года контракт с «Баварией», который оценивается в 38 миллионов евро. Отметим, что именно мюнхенский клуб является безоговорочным лидером по числу самых дорогих трансферов: в разное время 7 игроков переходили в "Баварию", заключая дорогостоящие договоры.
Игрок | Год | Откуда | Куда | цена* | |
1 | Матс Хуммельс | 2016 | «Боруссия»/Д | «Бавария» | 38 |
2 | Марио Гетце | 2013 | «Боруссия»/Д | «Бавария» | 37 |
3 | Марио Гомес | 2009 | «Штутгарт» | «Бавария» | 35 |
Юлиан Дракслер | 2015 | «Шальке» | «Вольфсбург» | 35 | |
5 | Марио Гетце | 2016 | «Бавария» | «Боруссия»/Д | 25 |
6 | Мануэль Нойер | 2011 | «Шальке» | «Бавария» | 22 |
7 | Луис Густаво | 2013 | «Бавария» | «Вольфсбург» | 17,5 |
8 | Луис Густаво | 2011 | «Хоффенхайм» | «Бавария» | 17 |
Марко Ройс | 2012 | «Боруссия»/М | «Боруссия»/Д | 17 | |
10 | Мирослав Клозе | 2007 | «Вердер» | «Бавария» | 15 |
11 | Хакан Чалханоглу | 2014 | «Гамбург» | «Байер» | 14,5 |
12 | Марсель Янсен | 2007 | «Боруссия»/М | «Бавария» | 14 |
* - В миллионах евро.