По данным worldometers.info, на утро, 24 ноября, в мире заразились коронавирусом 59 702 583 человек (+504 521 за сутки), умерли – 1 401 571 (+7 953), выздоровели – 41 147 270 больных.
- США – 12 777 371 заболевших (+172 300 за сутки), 263 687 умерли (+972 за сутки);
- Индия – 9 177 722 заболевших (+37 410), 134 254 умерли (+481);
- Бразилия – 6 088 004 заболевших (+16 603), 169 541 умерли (+344);
- Франция – 2 144 660 заболевших (+4 452), 49 232 умерли (+500);
- Россия – 2 114 502 заболевших (+25 173), 36 540 умерли (+361);
- Испания – 1 606 905 заболевших (+8 599), 43 131 умерли (+170);
- Великобритания – 1 527 595 заболевших (+15 450), 55 230 умерли (+206);
- Италия – 1 431 795 заболевших (+22 930), 50 453 умерли (+630);
- Аргентина – 1 374 631, заболевших (+4 265), 37 122 умерли (+120);
- Колумбия – 1 254 979 заболевших (+6 562), 35 479 умерли (+192);
...
13. Германия – 946 648 заболевших (+14 537), 14 583 умерли (+240)
...
17. Украина – 635 689 заболевших (+10 945), 11 075 умерли (+124)
...
51. Казахстан – 126 182 заболевших (+716), 1 945 умерли (+?)
Это также будет Вам интересно:
- Нижняя Франкония: грузовик врезался в школьный автобус – пострадали несколько детей
- Семеро людей скончались, «отведав» антисептик
- В Асбахе исчезли сразу три ребенка: полиция искала их почти сутки