Американские фармацевты заявили об успешном завершении третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса.
Речь о компании Pfizer. По словам ученых, исследования показали 90% эффективность, регистрация ожидается уже в ноябре. От таких новостей акции компании скакнули вверх.
По данным worldometers.info, на утро, 10 ноября, в мире заразились коронавирусом 51 233 538 человек (+482 114 за сутки), умерли – 1 268 910 (+6 770), выздоровели – 36 046 082 больных.
- США – 10 421 286 заболевших (+125 689 за сутки), 244 448 умерли (+641 за сутки);
- Индия – 8 591 075 заболевших (+37 211), 127 104 умерли (+451);
- Бразилия – 5 675 766 заболевших (+11 651), 162 638 умерли (+241);
- Франция – 1 807 479 заболевших (+20 155), 40 987 умерли (+548);
- Россия – 1 796 132 заболевших (+21 798), 30 793 умерли (+256);
- Испания – 1 426 602 заболевших (+18 340), 39 345 умерли (+170);
- Аргентина – 1 250 499, заболевших (+8 317), 33 907 умерли (+347);
- Великобритания – 1 213 363 заболевших (+21 350), 49 238 умерли (+194);
- Колумбия – 1 149 063 заболевших (+5 176), 32 974 умерли (+183);
- Мексика – 967 825 заболевших (+5 887), 95 027 умерли (+219);
...
15. Германия – 688 972 заболевших (+16 465), 11 657 умерли (+152)
...
20. Украина – 469 018 заболевших (+8 687), 8 565 умерли (+115)
...
47. Казахстан – 116 772 заболевших (+610), 1 857 умерли (+?)
Это также будет Вам интересно:
- Поиски победителя превратились в лотерейный триллер: на кону €11,3 млн
- Правительство Германии разработало план вакцинации от COVID-19: кто в списке первый
- Опасный исламист или безобидный молодой человек: чеченец планировал нападение на полицейских?