«Формула-1». Чемпионат мира-2016
16-й этап. «Гран-при Малайзии»
2 октября. «Сепанг». Дистанция 310,408 км (56 кругов х 5543 м).
Результаты гонки
1. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:37.12,776 |
2. | Макс Ферстаппен | Red Bull | +2,443 |
3. | Нико Росберг | Mercedes | +25,516 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | +28,785 |
5. | Валттери Боттас | Williams | +1.01,582 |
6. | Серхио Перес | Force India | +1.03,794 |
7. | Фернандо Алонсо | McLaren | +1.05,205 |
8. | Нико Хюлькенберг | Force India | +1.14.062 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1.21,816 |
10. | Джолион Палмер | Renault | +1.35,466 |
Личный зачет
1. | Нико Росберг | Mercedes | 288 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 265 |
3. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 204 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 160 |
5. | Себастьян Феттель | Ferrari | 153 |
6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 147 |
7. | Валттери Боттас | Williams | 80 |
8. | Серхио Перес | Force India | 74 |
9. | Нико Хюлькенберг | Force India | 50 |
10. | Фернандо Алонсо | McLaren | 42 |
Кубок конструкторов
1. | Mercedes | 553 |
2. | Red Bull | 359 |
3. | Ferrari | 313 |
4. | Force India | 124 |
5. | Williams | 121 |
6. | McLaren | 62 |
7. | Toro Rosso | 47 |
8. | Haas | 28 |
9. | Renault | 8 |
10. | Manor | 1 |
11. | Sauber | 0 |