В Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира в «Формуле-1». Гонка ставшая поистине «черным днем» для Mercedes. Впервые в сезоне никто из пилотов, команды выигрывающей в нынешнем году все подряд, не то что не взошел на подиум, а вообще не добрался до финиша.
Все закончилось очень быстро – уже на 1-м круге Хэмилтон, стартовавший с поула, проиграл старт Росбергу и попытавшись обогнать напарника по команде, столкнулся с его болидом, вследствие чего оба гонщика тут же вылетели с трассы.
В гонке же вся дальнейшая борьба разворачивалась между Риккардо, Ферстаппеном, Райкконенем и Феттелем. Выиграл в итоге 18-летний Макс Ферстаппен, одержавший первую победу в карьере и ставший самым молодым в истории «Формулы-1» гонщиком, выигравшим один из этапов чемпионата.
«Формула-1». Чемпионат мира-2016
5-й этап. «Гран-при Испании»
15 мая. Барселона. Автодром «Каталунья»
1. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:41.40,017 |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | +0,616 |
3. | Себастьян Феттель | Ferrari | +5,581 |
4. | Даниэль Риккардо | Red Bull | +43,95 |
5. | Валттери Боттас | Williams | +45.271 |
6. | Карлос Сайнс | Toro Rosso | +1.01,395 |
7. | Серхио Перес | Force India | +1.19.538 |
8. | Фелипе Масса | Williams | +1.20,707 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren | +1 круг |
10. | Даниил Квят | Toro Rosso | +1 круг |
Личный зачет
1. | Нико Росберг | Mercedes | 100 |
2. | Кими Райкконен | Ferrari | 61 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 57 |
4. | Себастьян Феттель | Ferrari | 48 |
5. | Даниэль Риккардо | Red Bull | 48 |
6. | Макс Ферстаппен | TR/RB | 38 |
7. | Фелипе Масса | Williams | 36 |
8. | Валттери Боттас | Williams | 29 |
9. | Даниил Квят | RB/TR | 22 |
10. | Ромен Грожан | Haas | 22 |
Кубок конструкторов
1. | Mercedes | 157 |
2. | Ferrari | 109 |
3. | Red Bull | 94 |
4. | Williams | 65 |
5. | Toro Rosso | 26 |
6. | Haas | 22 |
7. | Force India | 14 |
8. | McLaren | 12 |
9. | Renault | 6 |
Источник записи: https://www.formula1.com
Источник изображения: https://www.formula1.com