
В пятницу матчем «Бавария» – «Байер» (3:1) стартовал чемпионат Германии по футболу сезона-2016/17. Бундеслига открыла свой 55-й сезон. Вот как бы и появился повод поговорить о футболе.
Но мы не будем рассматривать организационные, спортивные и прочие аспекты проведения турнира. Просто поговорим немного о деньгах… И причем не о всех сразу…
Пытаться анализировать одновременно все финансовые вопросы футбольной и околофутбольной деятельности бессмысленно – их слишком много. Доходы от телетрансляций, бюджеты клубов, прибыль от продажи билетов и атрибутики, трансферные сделки и прочее, прочее… Обратим внимание только на один момент – сколько денег «бегает» по полю, пусть даже это и звучит немного цинично.
Не секрет, что футбол – уже давно не просто игра, а одна из отраслей мировой экономики. А раз это экономика, то все и измеряется в деньгах, в том числе и рабочая сила, то есть футболисты. Каждый из игроков любой профессиональной лиги имеет персональный контракт, согласно которому он получает столько-то или столько-то. Обычно это немалые суммы. Однако при этом и сам футболист, по сути, является товаром. Он имеет собственную стоимость и его могут купить, продать, сдать в аренду.
На старте нынешнего сезона в составах 18 команд Бундеслиги заявлено 537 футболистов, суммарная стоимость которых, согласно оценке портала transfermarkt.com составляет €2,71 млрд. По этому показателю Германия занимает четвертое место среди европейских чемпионатов.
команд | игроков | легионеры | сумм. стоимость (€) | ||
1. | Англия | 20 | 545 | 67,0 % | 5 540 000 000 |
2. | Испания | 20 | 476 | 42,9 % | 3 620 000 000 |
3. | Италия | 20 | 595 | 53,6 % | 3 140 000 000 |
4. | Германия | 18 | 537 | 51,8 % | 2 710 000 000 |
5. | Франция | 20 | 543 | 49,0 % | 1 810 000 000 |
6. | Турция | 18 | 528 | 49,8 % | 843 780 000 |
7. | Португалия | 18 | 543 | 58,6 % | 833 880 000 |
8. | Россия | 16 | 389 | 37,8 % | 692 530 000 |
9. | Голландия | 18 | 439 | 40,3 % | 544 700 000 |
10. | Бельгия | 16 | 467 | 57,4 % | 530 850 000 |
В Германии самый дорогой состав у безусловного лидера немецкого футбола – «Баварии», далее, с заметным отставанием следует вечный конкурент мюнхенцев – дортмудская «Боруссия». На противоположном полюсе – новичок Бундеслиги нынешнего сезона «Ганновер», суммарная оценочная стоимость всего состава которого примерно равна стоимости вратаря «Баварии» Мануэля Нойера (€40 млн.)
Игроков | Легионеры | Сумм.
стоимость (€) |
Средн.
стоимость (€) |
|
Бавария | 26 | 15 | 603 400 000 | 23 210 000 |
Боруссия/Д | 29 | 16 | 406 530 000 | 14 020 000 |
Байер | 30 | 14 | 211 300 000 | 7 040 000 |
Шальке | 29 | 17 | 185 250 000 | 6 390 000 |
РБ Лейпциг | 25 | 16 | 181 080 000 | 7 240 000 |
Боруссия/М | 30 | 19 | 156 580 000 | 5 220 000 |
Вольфсбург | 32 | 15 | 135 600 000 | 4 240 000 |
Хоффенхайм | 29 | 12 | 120 130 000 | 4 140 000 |
Кельн | 27 | 12 | 106 150 000 | 3 930 000 |
Герта | 29 | 14 | 90 450 000 | 3 120 000 |
Айнтрахт | 36 | 22 | 81 500 000 | 2 260 000 |
Майнц | 32 | 17 | 72 650 000 | 2 270 000 |
Гамбург | 30 | 13 | 71 150 000 | 2 370 000 |
Вердер | 30 | 19 | 68 500 000 | 2 280 000 |
Фрайбург | 29 | 10 | 65 230 000 | 2 250 000 |
Штутгарт | 29 | 17 | 58 730 000 | 2 030 000 |
Аугсбург | 34 | 18 | 58 130 000 | 1 710 000 |
Ганновер 96 | 31 | 12 | 40 600 000 | 1 310 000 |
Бундеслига | 537 | 278 | 2 710 000 000 | 5 050 000 |
Топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги (€)
1. | Роберт Левандовски | Бавария | 80 000 000 |
2. | Пьер-Эмерик Обамейянг | Боруссия/Д | 65 000 000 |
3. | Хамес Родригес | Бавария | 50 000 000 |
4. | Томас Мюллер | Бавария | 50 000 000 |
5. | Тьяго | Бавария | 40 000 000 |
6. | Мануэль Нойер | Бавария | 40 000 000 |
7. | Матс Хуммельс | Бавария | 40 000 000 |
8. | Жером Боатенг | Бавария | 38 000 000 |
9. | Давид Алаба | Бавария | 38 000 000 |
10. | Артуро Видаль | Бавария | 35 000 000 |
Марко Ройс | Боруссия/Д | 35 000 000 |
Безусловно, данные предоставляемые transfermarkt.com, несколько условны: при совершении реальных сделок, на оценочную цифру лишь ориентируются. В действительности футболиста, имеющего «ценник» в миллион евро, могут купить и за пять-семь миллионов, а иного игрока номинальной стоимостью в «десятку» порой не могут продать даже за пару миллионов. Таковы реалии футбольной жизни. Но в целом оценки портала являются достаточно объективными, если они и имеют погрешность, то примерно равную для всех.
Оценим по данным transfermarkt.com и трансферную активность немецких клубов в нынешнее межсезонье: кто покупал, а кто продавал – и какими суммами при этом они оперировали.
покупки (€) | продажи (€) | баланс (€) | |
Бавария | 103 500 000 | 24 050 000 | -79,450 000 |
Вольфсбург | 51 500 000 | 35 000 000 | -16,500 000 |
Шальке | 47 500 000 | 750 000 | -46,750 000 |
Боруссия/Д | 44 000 000 | 48 500 000 | 4,500 000 |
РБ Лейпциг | 37 500 000 | 8 200 000 | -29,300 000 |
Боруссия/М | 37 250 000 | 26 080 000 | -11,170 000 |
Кельн | 34 000 000 | 34 950 000 | 950 000 |
Гамбург | 19 000 000 | 5 550 000 | -13,450 000 |
Айнтрахт | 18 300 000 | 4 500 000 | -13,800 000 |
Хоффенхайм | 14 700 000 | 24 900 000 | 10,200 000 |
Байер | 14 500 000 | 59 300 000 | 44,800 000 |
Герта | 13 500 000 | 17 000 000 | 3,500 000 |
Штутгарт | 12 800 000 | 3 700 000 | -9,100 000 |
Майнц | 12 750 000 | 20 300 000 | 7,550 000 |
Фрайбург | 9 800 000 | 26 900 000 | 17,100 000 |
Вердер | 8 700 000 | 8 700 000 | 0 |
Аугсбург | 7 250 000 | 6 500 000 | -750 000 |
Ганновер 96 | 5 000 000 | 250 000 | -4,750 000 |
ТОП трансферов в Германии в летнее межсезонье-2016
откуда | куда | трансфер (€) | ||
1. | Корентен Толиссо | Лион (Франция) | Бавария | 41 500 000 |
2. | Антони Модесте | Кельн | Тяньцзинь (Китай) | 34 700 000 |
3. | Хакан Чалханоглу | Байер | Милан (Италия) | 22 000 000 |
4. | Кингсли Коман | Ювентус (Италия) | Бавария | 21 000 000* |
5. | Максимилиан Филипп | Фрайбург | Боруссия/Д | 20 000 000 |
6. | Никлас Шюле | Хоффенхайм | Бавария | 20 000 000 |
7. | Набиль Бенталеб | Тоттенхэм (Англия) | Шальке | 19 000 000* |
8. | Рикардо Родригес | Вольфсбург | Милан (Италия) | 18 000 000 |
9. | Чичарито | Байер | Вест Хэм (Англия) | 17 800 000 |
10. | Медхи Бенатия | Бавария | Ювентус (Италия) | 17 000 000* |
Джон Брукс | Герта | Вольфсбург | 17 000 000 | |
Джон Кордоба | Майнц | Кельн | 17 000 000 | |
Маттиас Гинтер | Боруссия/Д | Боруссия/М | 17 000 000 |
* – выкуп из аренды