Футбол. Чемпионат Европы-2016
Групповой раунд. 3-й тур
21 июня
Группа С
Польша – Украина – 1:0
(Блащиковски, 54).
Германия – Северная Ирландия – 1:0
(Гомес, 30).
и | в | н | п | м | о | ||
1. | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 |
2. | Польша | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
3. | Сев. Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4. | Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Группа D
Хорватия – Испания – 2:1
(Калинич, 45; Перишич, 87 – Мората, 7)
На 72-й минуте Серхио Рамос (Испания) не реализовал пенальти.
Турция – Чехия – 2:0
(Йылмаз, 10; Туфан, 65).
и | в | н | п | м | о | ||
1. | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
2. | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
3. | Турция | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4. | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
22 июня
Группа Е
Италия – Ирландия (22.00, Лилль)
Швеция – Бельгия (22.00, Ницца)
и | в | н | п | м | о | ||
1. | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2. | Бельгия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3. | Швеция | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4. | Ирландия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
Группа F
Исландия – Австрия (19.00, Сен-Дени)
Венгрия – Португалия (19.00, Лион)
и | в | н | п | м | о | ||
1. | Венгрия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2. | Исландия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
3. | Португалия | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
4. | Австрия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
Источник изображения: http://www.bild.de