По данным worldometers.info, на утро, 8 ноября, в мире заразились коронавирусом 50 247 456 человек (+598 160 за сутки), умерли – 1 255 628 (+7 436), выздоровели – 35 541 278 больных.
- США – 10 182 977 заболевших (+124 390 за сутки), 243 257 умерли (+1 031 за сутки);
- Индия – 8 507 203 заболевших (+46 318), 126 182 умерли (+557);
- Бразилия – 5 653 561 заболевших (+21 056), 162 286 умерли (+251);
- Россия – 1 753 836 заболевших (+20 396), 30 251 умерли (+364);
- Франция – 1 748 705 заболевших (+86 852), 40 169 умерли (+304);
- Испания – 1 388 411 заболевших (+?), 38 833 умерли (+?);
- Аргентина – 1 236 851, заболевших (+8 037), 33 348 умерли (+212);
- Великобритания – 1 171 441 заболевших (+24 957), 48 888 умерли (+413);
- Колумбия – 1 136 447 заболевших (+8 714), 32 595 умерли (+190);
- Мексика – 955 128 заболевших (+5 931), 94 323 умерли (+551);
...
15. Германия – 658 481 заболевших (+17 119), 11 435 умерли (+71)
...
20. Украина – 450 934 заболевших (+10 746), 8 312 умерли (+187)
...
47. Казахстан – 115 439 заболевших (+613), 1 857 умерли (+?)
Это также будет Вам интересно:
- Фото, отпечатки пальцев, пол: в Германии изменяться удостоверения личности
- Байдена объявили победителем президентских выборов в США (обновляется)
- Преступник-рецидивист получил только 3 года вместо 13 лет лишения свободы