Общество: Актуальная статистика по COVID-19 в Германии: уже больше 154 тыс. зараженных и 5600 умерших

С 17 ноября в Австрии введён локдаун, жителей страны обязали оставаться дома, разрешив выходить на улицу только за продуктами или на работу.

Реклама

По данным worldometers.info, на утро, 15 ноября, в мире заразились коронавирусом 54 312 807 человек (+575 748 за сутки), умерли – 1 317 402 (+8 811), выздоровели – 37 862 492 больных.

  1. США – 11 226 218 заболевших (+157 253 за сутки), 251 256 умерли (+1 260 за сутки);
  2. Индия – 8 814 902 заболевших (+41 659), 129 674 умерли (+449);
  3. Бразилия – 5 848 959 заболевших (+29 463), 165 673 умерли (+727);
  4. Франция – 1 954 599 заболевших (+32 095), 44 246 умерли (+354);
  5. Россия – 1 903 253 заболевших (+22 702), 32 834 умерли (+391);
  6. Испания – 1 492 608 заболевших (+?), 40 769 умерли (+?);
  7. Великобритания – 1 344 356 заболевших (+26 860), 51 766 умерли (+462);
  8. Аргентина – 1 304 846, заболевших (+8 468), 35 307 умерли (+262);
  9. Колумбия – 1 191 004 заболевших (+8 307), 33 829 умерли (+160);
  10. Италия – 1 144 522 заболевших (+37 255), 44 863 умерли (+544);

...
13. Германия – 788 899 заболевших (+16 077), 12 619 умерли (+116)
...
20. Украина – 525 176 заболевших (+12 524), 9 508 умерли (+191)
...
48. Казахстан – 119 833 заболевших (+704), 1 899 умерли (+?)

Коронакризис: локдаун в Австрии. Хроника Covid-19. 15 ноября обновлено: 15 ноября, 2020 автором: Борис Штрассер

Это также будет Вам интересно:

Нажмите, чтобы поделиться новостью
Будьте вежливы. Отправляя комментарий, Вы принимаете Условия пользования сайтом.

Настоятельно рекомендуем вам придерживаться вежливой формы общения, избегать любого незаконного, угрожающего, оскорбительного, непристойного или грубого обращения к другим посетителям ресурса.

Последние новости