В каких отраслях больше рабочих мест?
Реклама
28-08-2017
В Германии наблюдается постоянный прирост вакантных рабочих мест в разных сферах. Например, в 2016 году предприятия открыли 2.3 млн. вакансий, на 360 тыс. больше чем в 2013 году. А в июле 2017 года было 750 тыс. новых вакансий. Но в какой отрасли нужно больше всего работников?
Согласно данным Федерального ведомства статистики в основном предприятия ищут работников для таких направлений, как транспорт, логистика и металлургия. Кроме того, спросом пользуются специалисты гуманитарных, общественных и экономических наук (+67%), а также правоведы и администраторы (+ 62,8%).
Специальность/Отрасль | Количество новых вакансий в 2016 году | Прирост относительно 2013 года | Прирост относительно 2013 года в % Реклама |
Гуманитарные- и общественные науки (Geistes-Gesellschafts-Wirtschaftswissen) | 5329 | 2150 | 67,6 |
Правовые и административные профессии (Berufe in Recht und Verwaltung) | 49911 | 19251 | 62,8 |
Работники службы защиты, охраны и безопасности (Schutz-, Sicherheits-, Überwachungsberufe) | 40306 | 14822 | 58,2 |
Воспитание, соцработники, домашнее хозяйство, теология (Erziehung, soz., hauswirt. Berufe, Theologie) | 112802 | 33921 | 43,0 |
Строительство, архитектура, геодезия (Bauplanung, Architektur, Vermessungsberufe) | 15934 | 4302 | 37,0 |
Учителя и преподаватели (Lehrende und ausbildende Berufe) | 17414 | 4319 | 33,0 |
Транспорт и логистика (кроме вождения) (Verkehr, Logistik (außer Fahrzeugführung) | 191174 | 43168 | 29,2 |
Управление компанией, организация (Berufe Unternehmensführung, -organisation) | 150261 | 32993 | 28,1 |
Информатика и другие профессии ИКТ (Informatik- und andere IKT-Berufe) | 41759 | 8309 | 24,8 |
Полиграфия, печать, технический дизайн СМИ (Papier-, Druckberufe, technische Mediengestaltung) | 22053 | 4205 | 23,6 |
Текстильная и кожаная отрасль (Textil- und Lederberufe) | 9704 | 1769 | 22,3 Реклама |
Водители автомобилей и транспортного оборудования (Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten) | 122168 | 21859 | 21,8 |
Клиниговые услуги (Reinigungsberufe) | 67431 | 644 | 20,8 |
Сырье, стекло, керамика: добывание и обработка (Rohstoffgewinn, Glas-, Keramikverarbeitung) | 6039 | 979 | 19,3 |
Машиностроение и транспортные средства (Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe) | 139000 | 21849 | 18,7 |
Геология, география и охрана окружающей среды (Geologie-, Geografie-, Umweltschutzberufe) | 2082 | 308 | 17,4 |
Работники торговли (Verkaufsberufe) | 150119 | 21866 | 17,0 |
Нетрадиционный уход за здоровьем, уход за телом, медицинские технологии (Nichtmed. Gesundheit, Körperpflege, Medizintechnik) | 88630 | 12671 | 16,7 |
Производство и переработка пластмасс и древесины (Kunststoff- und Holzherstellung, -verarbeitung) | 80335 | 11217 | 16,2 |
Метематики, Биологи, Химики, Физики (Mathematik-, Biologie-, Chemie-, Physikberufe) | 20579 | 2873 | 16,2 |
Металлообработка, переработка, металлоконструкция (Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau) | 151792 | 20969 | 16,0 |
Медицинское обслуживания (Medizinische Gesundheitsberufe Реклама | 120056 | 16480 | 15,9 |
Производство и переработка пищевых продуктов (Lebensmittelherstellung und -verarbeitung) | 97436 | 11937 | 14,0 |
Мехатроника, энергетика и электротехника (Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe) | 125033 | 14122 | 12,7 |
Работники сферы туризма, отелей и ресторанов (Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe) | 98105 | 10448 | 11,9 |
Техразработка, строительство, контроль производства (Techn. Entwickl., Konstr., Produktionssteuer.) | 34018 | 3297 | 10,7 |
Закупка, сбыт и бизнес (Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe) | 46028 | 4070 | 9,7 |
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство, садоводство (Land-, Forst-, Tierwirtschaft, Gartenbau) | 33977 | 2191 | 6,9 |
Реклама, маркетинг, СМИ (Werbung, Marketing, kaufm, red. Medienberufe) | 51101 | 2327 | 4,8 |
Работники строительства и коммунальных предприятий (Gebäude- und versorgung technische Berufe) | 66431 | 2591 | 4,1 |
Финансовые услуги, бухгалтерский учет, налоговый консалтинг (Finanzdienstl. Rechnungswesen, Steuerberatung) | 51349 | -231 | -0,4 |
Надземное и подземное строительство (Hoch- und Tiefbauberufe) | 38318 | -410 | -1,1 |
Внешний и внутренний монтаж (Innen-)Ausbauberufe) | 53539 | -718 | -1,3 |
Актерское мастерство и развлечения (Darstellende, unterhaltende Berufe) | 3833 | -1169 | -23,4 |
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных