Топ-10 самых дорогих трансферов в истории футбола
Реклама
09-08-2016
Нынешний трансфер Поля Погба возглавил рейтинг самых дорогих в истории мирового футбола. В лидирующую тройку также входят соглашения, заключенные с действующими игроками «Реала» - полузащитником сборной Уэльса Гаретом Бэйлом и португальским форвардом Криштиану Роналду.
Игрок | Гражданство | Год | Откуда | Куда | Цена* | |
1 | Поль Погба | Франция | 2016 | «Ювентус» | «Манчестер Юнайтед» | 105 |
2 | Гарет Бэйл | Уэльс | 2013 | «Тоттенхэм» | «Реал» | 101 |
3 | Криштиану Роналду | Португалия | 2009 | «Манчестер Юнайтед» | «Реал» | 94 |
4 | Гонсало Игуаин | Аргентина | 2016 | «Наполи» | «Ювентус» | 90 |
5 | Неймар | Бразилия | 2013 | «Сантос» | «Барселона» | 88,2 |
6 | Луис Суарес | Уругвай | 2014 | «Ливерпуль» | «Барселона» | 81,72 |
7-8 | Хамес Родригес | Колумбия | 2014 | «Монако» | «Реал» | 75 |
7-8 | Анхель Ди Мария | Аргентина | 2014 | «Реал» | «Манчестер Юнайтед» | 75 |
9 | Зинедин Зидан | Франция | 2001 | «Ювентус» | «Реал» | 73,5 |
10 | Златан Ибрагимович | Швеция | 2009 | «Интер» | «Барселона» | 69,5 |
* - В миллионах евро.
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных