Сколько стоит такси в Германии?
Реклама
06-05-2021
Из аэропорта в отель или с вечеринки домой: каждый день сотни тысяч жителей Германии добираются в пункт назначения на такси – несмотря на то, что это удовольствие считается довольно дорогим.
Сколько же стоит такси в Германии? Согласно информации Ассоциации таксистов, плата за услуги зависит от экономических, географических и социальных особенностей. Это значит, что в каждом городе стоимость проезда может отличаться.
Стоимость такси в самых больших городах Германии
Город | Базисная цена в евро | Евро/км | Специальные тарифы |
Берлин | 3,90 | 2,00 | от 8 км €1,50 |
Гамбург | 3,20 | 2,35 | от 5 км €2,10 (от 10 км €1,45) |
Мюнхен | 3,50 | 1,80 | от 11 км €1,50 |
Кельн | 3,50 | 1,90 | от 8 км €1,70 |
Франкфурт-на-Майне | 2,80 (с 22:00 до 6:00 – 3,30) | 1,75 (с 22:00 до 6:00 – 1,85) | от 21 км €1,55 (с 22:00 до 6:00 – 1,70) |
Штутгарт | 3,10 | 2,40 | от 5 км €1,90 |
Дюссельдорф | 4,50 | 2,20 | - |
Дортмунд | 3,50 (с 22:00 до 6:00 – 4,00) | 2,10 (с 22:00 до 6:00 – 2,25) | - |
Эссен | 4,00 | 2,00 (с 22:00 до 6:00 – 2,10) | - |
Лейпциг | 3,50 | 2,50 (с 22:00 до 6:00 – 2,79) | от 3 км €1,80 (22-6 Uhr 2,00) |
Бремен | 3,30 | 2,05 | от 5 км €1,80 (от 11 км €1,40) |
Дрезден | 3,90 | 2,20 | от 4 км €1,80 (ночью 2,00) |
Ганновер | 3,20 | 2,10 (с 22:00 до 6:00 – 2,20) | от 4 км €1,90 (с 22:00 до 6:00 – 2,00) |
Нюрнберг | 3,40 | 3,00 | от 2 км €1,75 (от 6 км €1,50) |
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных