Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь возможность снимать квартиру в Германии?
Среднестатистический немец без семьи проживает в квартире площадью 59,3 квадратных метров, за аренду которой платит максимум 30% от чистого дохода. Можете ли вы позволить себе жилье в Германии? Ответ на этот вопрос вы найдете в этом материале.
Мюнхен – самый дорогой город Германии. Ни для кого не секрет, что цены на аренду в этом мегаполисе увеличиваются с каждым годом. Среднестатистический немец без семьи, который намерен платить за аренду жилья около 30% от чистого дохода, должен зарабатывать в год не менее €82 663. Как известно, такую сумму в год зарабатывают лишь 10% немцев.
В других крупных городах Германии ситуация не лучше. В Штутгарте среднестатистический немец, желающий снимать
Бавария – самая дорогая и самая дешевая земля Германии
Самые дорогие города для жизни, несомненно, находятся на юге страны. В Баварии и Баден-Вюртемберге в 117 из 140 округов желающие арендовать квартиру должны получать зарплату, выше среднего дохода в Германии (€29 432 в год), чтобы позволить себе аренду квартиры. В 78 регионах зарплата должны быть на 20% выше среднего дохода по стране.
Любопытно и то, что Бавария является одновременно самой дорогой и самой дешевой землей Германии. В округах Вунзидель (Wunsiedel) и Фихтельгебирге (Fichtelgebirge) ежемесячной зарплаты в размере €1 829 достаточно для того, чтобы в одиночку снимать квартиру. В округе Тиршенройт (Tirschenreuth) эта сумма составляет €1 916, в Хофе – €1 960. В основном, самые дешевые округа для жизни находятся в сельской местности.
Одиноким людям в больших городах жить невыгодно
Оказывается, что жить в больших городах одиноким людям
Как известно, средний доход немцев без семьи в 2017 году составлял €29 432 в год. Этой суммы будет достаточно лишь для аренды квартиры в Дуйсбурге, 15-м крупнейшем городе Германии.
Арендная плата высока даже в маленьких городах
Высокие цены на квартиры можно наблюдать не только в больших городах, но и в маленьких. К примеру, в Зальцгиттере, Бремерхафене, Хильдесхайме, Реклингхаузене, Ремшейде, Зигене, Тире, Эрлангене, Йене и Котбусе вам нужно будет зарабатывать минимум €32 456 в год, чтобы иметь возможность в одиночку снимать квартиру.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь возможность снимать квартиру в Германии?
Название города | Брутто-зарплата в месяц | Брутто-зарплата в год |
Амберг | €2 775 | €33 295 |
Ансбах | €2 817 | €33 808 |
Ашаффенбург | €3 393 | €40 711 |
Аугсбург | €3 691 | €44 297 |
Баден-Баден | €3 603 | €43 241 |
Бамберг | €3 467 Реклама | €41 599 |
Байройт | €3 397 | €40 760 |
Берлин | €3 780 | €45 363 |
Билефельд | €2 724 | €32 690 |
Бохум | €2 548 | €30 571 |
Бонн | €3 608 | €43 292 |
Боттроп | €2 475 | €29 704 |
Браанденбург-ан-дер-Хаафель | €2 187 | €26 243 |
Брауншвайг | €3 078 | €36 930 |
Бремен | €2 903 | €34 841 |
Бремерхафен | €2 073 | €24 872 |
Хемниц | €2 087 | €25 049 |
Кобург | €2 771 | €33 248 |
Котбус | €2 280 | €27 358 |
Дармштадт | €3 904 | €46 846 |
Дельменхорст | €2 370 | €28 436 |
Дессау-Росслау | €2 258 | €27 090 |
Дортмунд | €2 574 | €30 891 |
Дрезден | €2 911 | €34 936 |
Дуйсбург | €2 280 | €27 358 |
Дюссельдорф | €4 020 | €48 243 |
Айзенах | €2 392 | €28 707 |
Эмден | €2 643 | €31 719 |
Эрфурт | €2 810 | €33 715 |
Эрланген | €4 306 | €51 671 |
Эссен | €2 624 | €31 488 |
Фленсбург | €2 682 | €32 181 |
Франкенталь (Пфальц) | €2 845 | €34 136 |
Франкфурт (Одер) | €2 280 | €27 358 |
Франкфурт-на-Майне | €5 192 | €62 309 |
Фраайбург-им-Браайсгау | €4 319 | €51 831 |
Фюрт | €3 895 | €46 743 |
Гельзенкирхен | €2 183 | €26 199 |
Гера | €2 051 | €24 609 |
Хаген | €2 191 | €26 288 |
Халле/Заале | €2 374 | €28 482 |
Гамбург | €4 409 | €52 906 |
Хамм | €2 325 | €27 896 |
Гейдельберг | €4 279 | €51 350 |
Хайльбронн | €3 533 | €43 393 |
Херне | €2 256 | €27 179 |
Хоф | €2 018 | €24 214 |
Ингольштадт | €4 129 | €49 550 |
Йена | €3 389 | €40 662 |
Кайзерслаутерн | €2 682 | €32 181 |
Карлсруэ | €3 738 | €44 854 |
Кассель Реклама | €2 821 | €33 855 |
Кауфбойрен | €2 655 | €31 857 |
Кемптен (Альгой) | €3 109 | €37 313 |
Киль | €2 915 | €34 983 |
Кобленц | €2 963 | €35 550 |
Крефельд | €2 651 | €31 811 |
Кельн | €4 125 | €49 498 |
Лаандау-ин-дер-Пфальц | €3 145 | €37 745 |
Ландсхут | €3 789 | €45 463 |
Лейпциг | €2 620 | €31 442 |
Леверкузен | €2 931 | €35 171 |
Людвигсхафен-ам-Райн | €3 226 | €38 711 |
Любек | €2 951 | €35 408 |
Магдебург | €2 328 | €27 941 |
Мангейм | €3 649 | €43 793 |
Мемминген | €3 086 | €37 026 |
Менхенгладбах | €2 491 | €29 886 |
Мююльхайм-ан-дер-Рур | €2 605 | €31 258 |
Мюнхен | €6 889 | €82 663 |
Мюнстер | €3 612 | €43 341 |
Ноймюнстер | €2 389 | €28 662 |
Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе | €2 860 | €34 324 |
Нюрнберг | €3 955 | €47 465 |
Оберхаузен | €2 362 | €28 346 |
Оффенбах-ам-Майн | €3 508 | €42 094 |
Олденбург | €3 018 | €36 214 |
Оснабрюк | €2 853 | €34 230 |
Пассау | €3 462 | €41 549 |
Пфорцхайм | €2 943 | €35 313 |
Пирмазенс | €1 930 | €23 165 |
Потсдам | €3 409 | €40 908 |
Регенсбург | €3 793 | €45 514 |
Ремшайд | €2 295 | €27 537 |
Розенхайм | €3 763 | €45 158 |
Росток | €2 620 | €31 442 |
Зальцгиттер | €2 172 | €26 066 |
Швабах | €3 062 | €36 739 |
Швайнфурт | €2 643 | €31 719 |
Шверин | €2 464 | €29 568 |
Золинген | €2 563 | €30 754 |
Шпайер | €3 291 | €39 488 |
Штаубинг | €2 970 | €35 645 |
Штутгарт | €5 820 | €69 843 |
Зуль | €2 243 | €26 911 |
Трир | €3 303 | €39 634 |
Ульм | €4 099 Реклама | €49 183 |
Вайден-ин-дер-Опф | €2 415 | €28 978 |
Веймар | €2 814 | €33 762 |
Висбаден | €4 391 | €52 690 |
Вильгельмсхафен | €2 128 | €25 534 |
Вольфсбург | €3 434 | €41 204 |
Вормс | €2 849 | €34 183 |
Вупперталь | €2 453 | €29 432 |
Вюрцбург | €5 263 | €63 160 |
Цвайбрюккен | €2 157 | €25 888 |
По данным Федерального статистического управления, площадь среднестатистической однокомнатной квартиры в Германии составляет 59,3 квадратных метров. Для расчета требуемого валового дохода мы учитывали среднюю ренту в каждом отдельном регионе, а также вспомогательные расходы, которые составляют €2,17 на квадратный метр. Расчеты проводились с учетом того, что на арендную плату за квартиру арендодатель не должен тратить более 30% от чистого дохода.