На какие рождественские выплаты могут рассчитывать немцы в этом году
Реклама
31-10-2020
Несмотря на кризис, миллионы немецких работников получат от работодателей дополнительную зарплату в течение следующих нескольких недель: это так называемый рождественский бонус!
В зависимости от коллективного договора дополнительно выплачивается до 100% ежемесячной заработной платы.
Рождественский бонус немецких фирм
Название фирмы | Количество сотрудников | Бонус (процент от заработной платы) |
ADAC | 2 700 | 50-80% |
Adidas | 7 700 | 100% |
Aldi Nord | 38 500 | 100% |
Aldi Süd | 47 500 | 62,5% |
Amazon Logistik | 16 000 | €400 |
Beiersdorf | 6 459 | €230 + €62 на каждого ребенка |
BMI Bund | 126 000 | 60-90% |
Bosch | 130 000 | до 55% |
Brockhaus Firmengruppe | 160 | 100% |
Bundeswehr | 182 496 | 0% |
Coca Cola | 86 200 | 100% |
Continental | 59 000 | 55-95% |
Covestro | 7 500 | 95% Реклама |
Daimler | 130 000 | 25-55% |
Deichmann | 12 800 | 100% |
Deutsche Bahn | 214 735 | 100% |
Deutsche Börse | 4 500 | 0% |
Deutsche Post | 185 000 | 100% |
Deutsche Telekom | 100 000 | 0% |
DM | 40 000 | 63% |
Dr. Oetker | 4 506 | 80% |
Dürr | 161 493 | 25-60% |
Ebay | 13 300 | 0% |
Edeka | 381 000 | в зависимости от региона |
Fielmann | 20 937 | 100% |
Haribo | 3 000 | 100% |
Ikea | 20 215 | 100% |
Kaufland | 72 000 | 50-62,5% |
Lidl | 88 000 | 50-62,5% |
McDonalds | 60 000 | в зависимости от франшизы |
Opel | 17 000 | 55% |
Puma | 1 500 | 60% |
Rewe | 260 000 | до 100% |
RWE | 19 792 | 100% |
Phoenix Gruppe | 4 500 | 50-100% |
Porsche | 26 000 | 100% |
Sana Group | 440 | 100% |
SAP | 100 330 | 0% |
Shell Deutschland | 2 900 | 100-110% |
Siemens | 90 000 | до 55% |
Talanx Gruppe | 9 000 | 100% |
Tui | 9 100 | в зависимости от контракта |
Thyssen Krupp | 56 445 | 25-55% |
Total | 1 000 | 95-100 |
Trigema | 1 200 | 100% |
UCB Pharma | 7 489 | 95% |
Uniper | 11 500 | 100% |
Vattenfall | 6 000 | 100% |
VW | 671 000 | 0% |
ZF Friedrichshafen | 50 000 | 20-60% |
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных