Международные автобусные рейсы из Берлина: Прага - €15, Вена - €22
Реклама
14-12-2017
В Германии продолжается бум на поездки за рубеж на автобусах дальнего следования. В 2016 году услугами международных автобусов воспользовались 24 миллиона пассажиров, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Одним из основных преимуществ данного вида транспорта, по сравнению с путешествиями на поезде или самолете, является низкая стоимость билетов. Предлагаем, в качестве примера, цены на несколько международных автобусных маршрутов, следующих из Берлина:
место назначения | цена билета |
Гëтеборг (Швеция) | от € 39 |
Лондон (Великобритания) | от € 48 |
Брюссель (Бельгия) | от € 29 |
Амстердам (Голландия) | от € 29 |
Люксембург | от € 35 |
Париж (Франция) | от € 39 |
Барселона (Испания) | от € 75 |
Цюрих (Швейцария) | от € 33 |
Вена (Австрия) | от € 22 |
Рим (Италия) | от € 57 |
София (Болгария) | от € 59 |
Будапешт (Венгрия) | от € 29 |
Братислава (Словакия) | от € 18,50 |
Прага (Чехия) | от € 15 |
Варшава (Польша) | от € 19 |
Вильнюс (Литва) | от € 44 |
Рига (Латвия) | от € 55 |
Копенгаген (Дания) | от € 24 |
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных