Лига Европы. Пятый триумф «Севильи»
Реклама
19-05-2016
Футбол. Лига Европы-2015/2016.
Финал
18.05.2016
Базель. «Санкт-Якоб Парк»
«Севилья» – «Ливерпуль» – 3:1
(Гамейро, 46; Коке, 66, 70 – Старридж, 35).
Финалы Лиги Европы (до 2009/2010 – Кубка УЕФА) последних лет
2000/01 | Ливерпуль (Англия) | – | Алавес (Испания) | 5:4 |
2001/02 | Фейеноорд (Голландия) | – | Боруссия (Д, Германия) | 3:2 |
2002/03 | Порту (Португалия) | – | Селтик (Шотландия) | 3:2 |
2003/04 | Валенсия (Испания) | – | Марсель (Франция) | 2:0 |
2004/05 | ЦСКА (Россия) | – | Спортинг (Португалия) | 3:1 |
2005/06 | Севилья (Испания) | – | Мидлсбро (Англия) | 4:0 |
2006/07 | Севилья (Испания) | – | Эспаньол (Испания) | 2:2, пен 3:1 |
2007/08 | Зенит (Россия) | – | Рейнджерс (Шотландия) | 2:0 |
2008/09 | Шахтер (Украина) | – | Вердер (Германия) | 2:1 |
2009/10 | Атлетико (Испания) | – | Фулхэм (Англия) | 2:1 |
2010/11 | Порту (Португалия) | – | Брага (Португалия) | 1:0 |
2011/12 | Атлетико (Испания) | – | Атлетик (Испания) | 3:0 |
2012/13 | Челси (Англия) | – | Бенфика (Португалия) | 2:1 |
2013/14 | Севилья (Испания) | – | Бенфика (Португалия) | 0:0, пен. 4:2 |
2014/15 | Севилья (Испания) | – | Днепр (Украина) | 3:2 |
2015/16 | Севилья (Испания) | – | Ливерпуль (Англия) | 3:1 |
Источник изображения: http://www.sport1.de
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных