Коронакризис: какие страны и когда открывают границу. Хроника Covid-19. 1 июня

Реклама
01-06-2020

По данным worldometers.info, на утро, 1 июня, в мире заразились коронавирусом 6 259 249 человек (+108 767 за сутки), умерли – 373 697 (+3 191), выздоровели – 2 843 998 больных.

  1. США – 1 837 170 заболевших (+20 350 за сутки), 106 195 умерли (+638 за сутки);
  2. Бразилия – 514 849 заболевших (+16 409), 29 314 умерли (+408);
  3. Россия – 414 878 заболевших (+9 035), 4 855 умерли (+162);
  4. Испания – 286 509 заболевших (+201), 27 127 умерли (+2);
  5. Великобритания – 274 762 заболевших (+1 936), 38 489 умерли (+113);
  6. Италия – 232 997 заболевших (+333), 33 415 умерли (+75);
  7. Индия – 190 609 заболевших (+8 782), 5 408 умерли (+223);
  8. Франция – 188 882 заболевших (+257), 28 802 умерли (+31);
  9. Германия – 183 494 заболевших (+200), 8 905 умерли (+5);
    Реклама
  10. Перу – 164 476 заболевших (+8 805), 4 506 умерли (+135)...

На утро, 1 июня, в Европе 2 019 781 заболевших (+15 555 за сутки), 173 726 умерли (+446 за сутки), выздоровели 987 080.

Когда откроют границы

1. Кипр(турецкая сторона) 1 Июня 2020
2. Бахрейн - 10 Июня 2020
3. Болгария - 10 Июня 2020
4. Катар - 10 Июня 2020
5. Греция - 10 Июня 2020
6. Германия - 15 Июня 2020
7. Австрия - 15 Июня 2020
8. Азербайджан - 15 Июня 2020
9. Чехия - 15 Июня 2020
10. Швейцария - 15 Июня 2020
11. Япония - 15 Июня 2020
12. Республика Северная Македония - 15 Июня 2020
13. Литва - 15 Июня 2020
14. Венгрия - 15 Июня 2020
15. Польша - 15 Июня 2020
16. Румыния - 15 Июня 2020
17. Сербия - 15 Июня 2020
18. Нидерланды - 20 Июня 2020
19. Казахстан - 20 Июня 2020
20. Албания - 22 Июня 2020
21. Босния и Герцеговина - 22 Июня 2020
22. Дания - 22 Июня 2020
23. Эстония - 22 Июня 2020
24. Финляндия - 22 Июня 2020
25. Южная Корея - 22 Июня 2020
26. Ирландия - 22 Июня 2020
27. Кыргызстан - 22 Июня 2020
28. Латвия - 22 Июня 2020
29. Норвегия - 22 Июня 2020

Реклама

30. Словакия - 22 Июня 2020
31. Австралия - 1 Июля 2020
32. Бельгия - 1 Июля 2020
33. Беларусь - 1 Июля 2020
34. Китай (только Пекин) - 1 Июля 2020
35. Швеция - 1 Июля 2020
36. Канада - 1 Июля 2020
37. Колумбия - 1 Июля 2020
38. Косово - 1 Июля 2020
39. Малайзия - 1 Июля 2020
40. Молдова - 1 Июля 2020
41. Узбекистан - 1 Июля 2020
42. Республика Тайвань - 1 Июля 2020
43. Туркменистан - 1 Июля 2020
44. Украина - 1 Июля 2020
45. Индонезия - 10 Июля 2020
46. Индия - 10 Июля 2020
47. Пакистан - 10 Июля 2020
48. Алжир - 15 Июля 2020
49. Марокко - 15 Июля 2020
50. Филиппины - 15 Июля 2020
51. ЮАР - 15 Июля 2020
52. Грузия - (только для гр.Грузии) 15 Июля 2020
53. Великобритания - 15 Июля 2020
54. Израиль - 15 Июля 2020
55. Кувейт - 15 Июля 2020
56. Ливия - 15 Июля 2020
57. Ливан - 15 Июля 2020
58. Россия - 15 Июля 2020
59. Иордания - 15 Июля 2020
60. Бразилия - 1 Августа 2020
61. Армения - 1 Августа 2020
62. Франция - 1 Августа 2020
63. Ирак - (воздушный коридор) 1 Августа 2020
64. Иран - 1 Августа 2020
65. Испания - 1 Августа 2020
66. Италия - 1 Августа 2020
67. Египет - 1 Августа 2020
68. Саудовская Аравия - 1 Августа 2020
69. Тунис - 1 Августа 2020
70. США - 1 сентября 2020

Реклама

Статьи по теме

Смотреть всё
Ошибка загрузки данных

Читайте также