Коронакризис: Хроника Covid-19. 7 ноября

Реклама
07-11-2020

По данным worldometers.info, на утро, 7 ноября, в мире заразились коронавирусом 49 649 250 человек (+623 266 за сутки), умерли – 1 248 003 (+9 084), выздоровели – 35 246 650 больных.

  1. США – 10 058 586 заболевших (+132 540 за сутки), 242 230 умерли (+1 148 за сутки);
  2. Индия – 8 460 885 заболевших (+49 851), 125 605 умерли (+576);
  3. Бразилия – 5 632 505 заболевших (+18 247), 162 035 умерли (+256);
  4. Россия – 1 733 440 заболевших (+20 582), 29 887 умерли (+378);
  5. Франция – 1 661 853 заболевших (+60 486), 39 865 умерли (+828);
  6. Испания – 1 388 411 заболевших (+22 516), 38 833 умерли (+347);
  7. Аргентина – 1 228 814, заболевших (+11 786), 33 136 умерли (+370);
  8. Великобритания – 1 146 486 заболевших (+23 287), 48 475 умерли (+355);
  9. Колумбия – 1 27 733 заболевших (+9 756), 32 405 умерли (+196);
  10. Мексика – 949 197 заболевших (+5 567), 93 772 умерли (+544);

...
15. Германия – 641 362 заболевших (+22 246), 11 364 умерли (+174)
...
20. Украина – 440 188 заболевших (+9 721), 8 125 умерли (+201)
...
47. Казахстан – 114 826, заболевших (+591), 1 857 умерли (+?)

Реклама

Статьи по теме

Смотреть всё
Ошибка загрузки данных

Читайте также