Коронакризис: Хроника Covid-19. 29 октября

Реклама
29-10-2020

По данным worldometers.info, на утро, 29 октября, в мире заразились коронавирусом 44 742 599 человек (+504 419 за сутки), умерли – 1 178 544 (+7 104), выздоровели – 32 719 497 больных.

  1. США – 9 12 751 заболевших (+81 581 за сутки), 233 130 умерли (+1 030 за сутки);
  2. Индия – 8 038 865 заболевших (+49 912), 120 563 умерли (+509);
  3. Бразилия – 5 469 755 заболевших (+28 852), 158 468 умерли (+487);
  4. Россия – 1 563 976 заболевших (+16 202), 26 935 умерли (+346);
  5. Франция – 1 235 132 заболевших (+36 437), 35 785 умерли (+244);
  6. Испания – 1 194 681 заболевших (+19 765), 35 466 умерли (+168);
  7. Аргентина – 1 130 533, заболевших (+13 924), 30 071 умерли (+341);
  8. Колумбия – 1 041 935 заболевших (+8 717), 30 753 умерли (+188);
  9. Великобритания – 942 275 заболевших (+24 701), 45 675 умерли (+310);
  10. Мексика – 901 268 заболевших (+5 942), 89 814 умерли (+643);

...
16. Германия – 479 612 заболевших (+16 202), 10 359 умерли (+96)
...
22. Украина – 363 075 заболевших (+7 474), 6 755умерли (+165)
...
45. Казахстан – 110 832, заболевших (+148), 1 825 умерли (+5)

Реклама

Статьи по теме

Смотреть всё
Ошибка загрузки данных

Читайте также