Где можно дешево заправиться в Германии: сравнение цен по федеральным землям
Все, кто заправляется на АЗС, знают, что вечером цены на топливо намного ниже. Кроме того, в Германии существуют значительные территориальные различия стоимости на бензин и дизель.
Бензин
По данным ADAC, Гамбург - это Мекка для экономии на топливе. Нигде в Германии нет таких низких цен на топливо, как здесь. Литр Super E10 в настоящее время стоит в среднем €1,318. Второе место занимает Бремен (€1,344), третье место - Бавария (€1,348).
Дороже обойдется топливо на востоке: Бранденбург (€1,376/литр E10), Саксония-Анхальт (€1,377/литр) и Тюрингия (€1,378/литр).
Федеральная земля | SUPER E10/евро за литр (€) |
Гамбург | 1,318 (1,256) |
Бремен | 1,344 (1,304) |
Бавария | 1,348 (1,291) |
Нижняя Саксония Реклама | 1,354 (1,313) |
Берлин | 1,357 (1,289) |
Шлезвиг-Гольштейн | 1,359 (1,280) |
Северный Рейн-Вестфалия | 1,362 (1,298) |
Саксония | 1,362 (1,301) |
Рейнланд-Пфальц | 1,363 (1,300) |
Баден-Вюртемберг | 1,363 (1,297) |
Гессен | 1,365 (1,297) |
Meкленбург-Передняя Померания | 1,365 (1,304) |
Саарланд | 1,372 (1,325) |
Бранденбург | 1,376 (1,319) |
Саксония-Анхальт | 1,377 (1,326) |
Tюрингия | 1,378 (1,316) |
Таким образом, 50-литров бензина в Тюрингии обойдется на €3 дороже, чем в Гамбурге.
Дизель
Для дизельных автомобилей заправки в Гамбурге сравнительно дешевле. За литр дизеля здесь вы заплатите в среднем €1,172. На втором месте Бремен (€1,182), на третьем – Берлин (€1,188). Это доказывает, что заправка в крупных городах самая дешевая.
Самое дорогое дизельное топливо в Шлезвиг-Гольштейне (€1,210), Баден-Вюртемберге (€1,217) и Саарланде (€1,223).
Федеральная земля | DIESEL/ евро за литр (€) |
Гамбург | 1,172 (1,124) |
Бремен | 1,182 (1,152) |
Берлин | 1,188 (1,147) |
Нижняя Саксония | 1,193 (1,167) |
Саксония | 1,195 (1,148) |
Северный Рейн-Вестфалия | 1,198 (1,154) |
Мекленбург-Передняя Померания | 1,201 (1,163) |
Tюрингия | 1,202 (1,160) |
Бавария | 1,204 (1,176) |
Саксония-Анхальт | 1,205 (1,168) |
Рейнланд-Пфальц | 1,206 (1,173) |
Гессен | 1,208 (1,165) |
Бранденбург | 1,209 (1,171) |
Шлезвиг-Гольштейн | 1,210 (1,144) |
Баден-Вюртемберг | 1,217 (1,176) |
Саарланд | 1,223 (1,187) |
50-литров дизеля в Саарланде стоит на €2,55 дороже, чем в Гамбурге.