Бундеслига: Левандовски забивает 30-й мяч
Реклама
14-05-2016
Чемпионат Германии по футболу-2015/16. 34-й тур
14.05.2016
Аугсбург – Гамбург – 1:3
Байер – Ингольштадт – 3:2
Бавария – Ганновер 96 – 3:1
Боруссия/Д – Кельн – 2:2
Дармштадт – Боруссия/М – 0:2
Хоффенхайм – Шальке – 1:4
Майнц – Герта – 0:0
Вердер – Айнтрахт – 1:0
Вольфсбург – Штутгарт – 3:1
Итоговая таблица чемпионата
и | в | н | п | м | о | ||
1. | Бавария | 34 | 28 | 4 | 2 | 80-17 | 88 |
2. | Боруссия/Д | 34 | 24 | 6 | 4 | 82-34 | 78 |
3. | Байер | 34 | 18 | 6 | 10 | 56-40 | 60 |
4. | Боруссия/М | 34 | 17 | 4 | 13 | 67-50 | 55 |
5. | Шальке | 34 | 15 | 7 | 12 | 51-49 | 52 |
6. | Майнц | 34 | 14 | 8 | 12 | 46-42 | 50 |
7. | Герта | 34 | 14 | 8 | 12 | 42-42 | 50 |
8. | Вольфсбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 47-49 | 45 |
9. | Кельн | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-42 | 43 |
10. | Гамбург | 34 | 11 | 8 | 15 | 40-46 | 41 |
11. | Ингольштадт | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 40 |
12. | Аугсбург | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-52 | 38 |
13. | Вердер | 34 | 10 | 8 | 16 | 50-65 | 38 |
14. | Дармштадт | 34 | 9 | 11 | 14 | 38-53 | 38 |
15. | Хоффенхайм | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-54 | 37 |
16. | Айнтрахт | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-52 | 36 |
17. | Штугарт | 34 | 9 | 6 | 19 | 50-75 | 33 |
18. | Ганновер 96 | 34 | 7 | 4 | 23 | 31-62 | 25 |
Лучшие бомбардиры
1. | Роберт Левандовски | «Бавария» | 30 |
2. | Пьер-Эмерик Обамейянг | «Боруссия»/Д | 25 |
3. | Томас Мюллер | «Бавария» | 20 |
4. | Хавьер Эрнандес | «Байер» | 17 |
5. | Антони Модест | «Кельн» | 15 |
6. | Сандро Вагнер | «Дармштадт» | 14 |
Саломон Калу | «Герта» | 14 | |
Клаудио Писарро | «Вердер» | 14 | |
9. | Раффаэл | «Боруссия»/М | 13 |
Даниэль Дидави | «Штутгарт» | 13 |
Источник записи: http://www.bundesliga.de
Источник изображения: http://dl.edge-cdn.net/
Реклама
Статьи по теме
Смотреть всё
Ошибка загрузки данных